i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | As Sprzedaży (PDF) 31/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 2. | Sell it in English (PDF) 7/2019 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 3. | As Sprzedaży (PDF) 24/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 4. | As Sprzedaży (PDF) 10/2017 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 5. | As Sprzedaży (PDF) 4/2016 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 6. | Sell it in English (PDF) 1/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 7. | As Sprzedaży (PDF) 16/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 8. | As Sprzedaży (PDF) 23/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 9. | As Sprzedaży (PDF) 22/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 10. | As Sprzedaży (PDF) 17/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 62/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 340,00 zł | 367,20 zł | ||





