i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szef Sprzedaży (PDF) 37/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | As Sprzedaży (PDF) 33/2021 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 3. | As Sprzedaży (PDF) 25/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 4. | Szef Sprzedaży (PDF) 45/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 5. | Szef Sprzedaży (PDF) 47/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | As Sprzedaży (PDF) 15/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 7. | Szef Sprzedaży (PDF) 34/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 7/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | As Sprzedaży (PDF) 8/2017 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 10. | Szef Sprzedaży (PDF) 26/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 9/2018 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 12. | As Sprzedaży (PDF) 20/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 13. | As Sprzedaży (PDF) 18/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 14. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 590,00 zł | 637,20 zł | ||





