i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | As Sprzedaży (PDF) 31/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 2. | Sprzedaż-24 (PDF) 3/2025 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 3. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 4. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2025 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 5. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 10/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 6. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 14/2020 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 7. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 12/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 39/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Szef Sprzedaży (PDF) 42/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 13/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 41/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Szef Sprzedaży (PDF) 40/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Szef Sprzedaży (PDF) 51/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | As Sprzedaży (PDF) 40/2022 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 15. | Szef Sprzedaży (PDF) 65/2022 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 16. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 8/2018 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 17. | Szef Sprzedaży (PDF) 38/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Sprzedaż-24 (PDF) 2/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 19. | Szef Sprzedaży (PDF) 54/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 20. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 108,00 zł | 1 196,64 zł | ||





