i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szef Sprzedaży (PDF) 41/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | Szef Sprzedaży (PDF) 40/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | Szef Sprzedaży (PDF) 15/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 16/2020 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 5. | Szef Sprzedaży (PDF) 51/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Szef Sprzedaży (PDF) 32/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Sell it in English (PDF) 7/2019 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 8/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Szef Sprzedaży (PDF) 35/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | As Sprzedaży (PDF) 40/2022 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 65/2022 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 12. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 6/2018 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 13. | Szef Sprzedaży (PDF) 29/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | Szef Sprzedaży (PDF) 38/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Sprzedaż-24 (PDF) 2/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 16. | Szef Sprzedaży (PDF) 48/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 17. | Szef Sprzedaży (PDF) 54/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 965,00 zł | 1 042,20 zł | ||





