i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 4/2018 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 2. | Szef Sprzedaży (PDF) 48/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | As Sprzedaży (PDF) 18/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 4. | As Sprzedaży (PDF) 20/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 5. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 9/2018 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 6. | Szef Sprzedaży (PDF) 26/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Szef Sprzedaży (PDF) 29/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 7/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | As Sprzedaży (PDF) 3/2016 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 10. | As Sprzedaży (PDF) 15/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 47/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Szef Sprzedaży (PDF) 45/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Szef Sprzedaży (PDF) 32/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | As Sprzedaży (PDF) 25/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 15. | Szef Sprzedaży (PDF) 4/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 737,00 zł | 795,96 zł | ||





