i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | As Sprzedaży (PDF) 36/2021 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 2. | As Sprzedaży (PDF) 31/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 3. | Szef Sprzedaży (PDF) 64/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | Sell it in English (PDF) 10/2020 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 5. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 1/2017 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 6. | Szef Sprzedaży (PDF) 62/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | As Sprzedaży (PDF) 29/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 8. | As Sprzedaży (PDF) 32/2021 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 9. | Szef Sprzedaży (PDF) 49/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | Szef Sprzedaży (PDF) 42/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 25/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 13/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 13. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 25/2022 |
|
19,00 zł | 20,52 zł |
| 14. | As Sprzedaży (PDF) 28/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 15. | Szef Sprzedaży (PDF) 30/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Szef Sprzedaży (PDF) 31/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 17. | As Sprzedaży (PDF) 27/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 18. | Szef Sprzedaży (PDF) 35/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 809,00 zł | 873,72 zł | ||





