i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szef Sprzedaży (PDF) 59/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | Sales Pro Magazine (PDF) 14/2021 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 3. | Sell it in English (PDF) 4/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 4. | As Sprzedaży (PDF) 42-43/2022 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 5. | Szef Sprzedaży (PDF) 60/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Sell it in English (PDF) 5/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 7. | Sprzedaż-24 (PDF) 3/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 8. | As Sprzedaży (PDF) 41/2022 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 9. | Sprzedaż-24 (PDF) 1/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 10. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 11. | As Sprzedaży (PDF) 36/2021 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 12. | Sprzedaż-24 (PDF) 5-6/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 13. | As Sprzedaży (PDF) 31/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 14. | Szef Sprzedaży (PDF) 64/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Sell it in English (PDF) 8/2019 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 16. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 22/2022 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 17. | Sprzedaż-24 (PDF) 3/2025 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 18. | Sell it in English (PDF) 10/2020 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 19. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 20. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2025 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 21. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 10/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 22. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 059,00 zł | 1 143,72 zł | ||





