i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sell it in English (PDF) 3/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 2. | Szef Sprzedaży (PDF) 3/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 19/2021 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 4. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 21/2021 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 5. | Sell it in English (PDF) 1/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 6. | As Sprzedaży (PDF) 17/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 7. | Szef Sprzedaży (PDF) 18/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 11/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | As Sprzedaży (PDF) 23/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 10. | As Sprzedaży (PDF) 10/2017 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 9/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 17/2020 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 13. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 12/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 14. | Szef Sprzedaży (PDF) 49/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | As Sprzedaży (PDF) 4/2016 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 16. | Szef Sprzedaży (PDF) 42/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 17. | Szef Sprzedaży (PDF) 25/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Sell it in English (PDF) 12/2020 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 19. | As Sprzedaży (PDF) 7/2016 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 20. | Szef Sprzedaży (PDF) 21/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 21. | Sprzedaż-24 (PDF) 3/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 22. | Szef Sprzedaży (PDF) 41/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 23. | Szef Sprzedaży (PDF) 40/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 24. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 111,00 zł | 1 199,88 zł | ||





