i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szef Sprzedaży (PDF) 8/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | As Sprzedaży (PDF) 29/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 3. | Szef Sprzedaży (PDF) 19/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 6/2018 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 5. | Szef Sprzedaży (PDF) 12/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | As Sprzedaży (PDF) 15/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 7. | As Sprzedaży (PDF) 6/2016 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 25/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | As Sprzedaży (PDF) 26/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 10. | Szef Sprzedaży (PDF) 16/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | As Sprzedaży (PDF) 27/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 12. | Sell it in English (PDF) 2/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 13. | Szef Sprzedaży (PDF) 30/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | Szef Sprzedaży (PDF) 10/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Szef Sprzedaży (PDF) 64/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Sell it in English (PDF) 12/2020 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 17. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 729,00 zł | 787,32 zł | ||





