i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | As Sprzedaży (PDF) 7/2016 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 2. | Szef Sprzedaży (PDF) 21/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 25/2022 |
|
19,00 zł | 20,52 zł |
| 4. | Szef Sprzedaży (PDF) 14/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 5. | Szef Sprzedaży (PDF) 20/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Szef Sprzedaży (PDF) 10/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Szef Sprzedaży (PDF) 4/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Szef Sprzedaży (PDF) 6/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | As Sprzedaży (PDF) 21/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 10. | Szef Sprzedaży (PDF) 31/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | Szef Sprzedaży (PDF) 12/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Szef Sprzedaży (PDF) 28/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | As Sprzedaży (PDF) 27/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 14. | Szef Sprzedaży (PDF) 16/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Szef Sprzedaży (PDF) 23/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | As Sprzedaży (PDF) 24/2019 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 17. | Szef Sprzedaży (PDF) 22/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | As Sprzedaży (PDF) 38/2022 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 19. | As Sprzedaży (PDF) 1/2015 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 20. | As Sprzedaży (PDF) 14/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 21. | Szef Sprzedaży (PDF) 27/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 22. | As Sprzedaży (PDF) 2/2015 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 23. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 031,00 zł | 1 113,48 zł | ||





