i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sprzedaż-24 (PDF) 3/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 2. | As Sprzedaży (PDF) 41/2022 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 3. | Sprzedaż-24 (PDF) 1/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 4. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 5. | As Sprzedaży (PDF) 36/2021 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 6. | Sprzedaż-24 (PDF) 5-6/2023 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 7. | Szef Sprzedaży (PDF) 64/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Sprzedaż-24 (PDF) 4/2024 |
|
70,00 zł | 75,60 zł |
| 9. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 10/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 10. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 14/2020 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 11. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 12/2019 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 12. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 636,00 zł | 686,88 zł | ||





