i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szef Sprzedaży (PDF) 52/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | Szef Sprzedaży (PDF) 44/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 3. | Szef Sprzedaży (PDF) 55/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 15/2020 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 5. | Szef Sprzedaży (PDF) 59/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Sell it in English (PDF) 3/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 7. | Sell it in English (PDF) 2/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 8. | Sales Pro Magazine (PDF) 14/2021 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 9. | Sell it in English (PDF) 4/2018 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 10. | Szef Sprzedaży (PDF) 60/2022 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 11. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 21/2021 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 12. | As Sprzedaży (PDF) 31/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 13. | As Sprzedaży (PDF) 35/2021 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 14. | E-commerce & Digital Marketing (PDF) 22/2022 |
|
56,00 zł | 60,48 zł |
| 15. | Sell it in English (PDF) 10/2020 |
|
24,00 zł | 25,92 zł |
| 16. | As Sprzedaży (PDF) 17/2018 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 17. | As Sprzedaży (PDF) 30/2020 |
|
29,00 zł | 31,32 zł |
| 18. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 704,00 zł | 760,32 zł | ||





